contact [@] ferme-discus-barbin.com
0692 69 37 57
les tarifs des pompes et des aquariums ci dessous
aquarium complet aquarium plus meuble .
pompe a eau, pompe a air . pompe bassin
pompe uv .
accessoire pour aquarium .
MODEL | volt | wate | debit | Hmax | PRIX | ||||
pompe eau submersible avec filtre | |||||||||
un filtre | SP-101.1 | 230/115V | 9,5W | 720 L/H | 1.0 M | 20 € | |||
un filtre | SP102 .1 | 230/115V | 20W | 1400 L/H | 1.2 M | 25 € | |||
deux fitre mousse | SP 103.2 | 230/115V | 35W | 1850 L/H | 2.0 M | 30 € | |||
deux fitre mousse | SP 1800.2 | 230/115V | 13W | 700 L/H | 0.5 M | 23 € | |||
trois filtre mousse | SP 2500.2 | 230/115V | 34W | 1400 L/H | 2.0 M | 41 € | |||
FP 18E | 230/115V | 7.5W | 750 LH | 0.5 M | 18 € | ||||
FP 28E | 230/115V | 11.5W | 950 L/H | 1.0 M | 25 € | ||||
FP 38E | 230/115V | 19W | 1350 L/H | 1.0 M | 32 € | ||||
SP601 | 230/115V | 6W | 200 L/H | 0.7 M | 11 € | ||||
SP602 | 230/115V | 6W | 340 L/H | 0.7 M | 13 € | ||||
pompe eau submersible eau mer ss filtre et avec filtre | |||||||||
PAS DE FILTRATION | SP 101 1000 | 230/115V | 9.5W | 720 L/H | 1.00 M | 19 € | |||
PAS DE FILTRATION | SP 101 .400 | 230/115V | 5W | 480L/H | 0.50 M | 14 € | |||
PAS DE FILTRATION | SP 102 1600 | 230/115V | 20W | 1400L/H | 1.20 M | 25 € | |||
FILTRE mouse cartouche | pour les pompe si dessus | 7€ | |||||||
pompe filtre externe | |||||||||
FEF230 | 230/115V | 15W | 800 L/H | 1.2 M | 100 € | ||||
FEF280 | 230/115V | 18W | 1000 L/H | 1.2 M | 140 € | ||||
pompe avec UV | EFU 45 | 230/115V | 36W | 1100 L/H | 220 € | ||||
pompe eau solaire avec panneau solaire | |||||||||
TYB01 | 12V | 6W | 450 L/H | 1.5 M | 380 € | ||||
lampe uv | |||||||||
UVC 10 | 230/115V | 10W | 240 L/H | / | 102 € | ||||
UVC 20 | 230/115V | 20W | 370 L/H | / | 135 € | ||||
UVC 40 | 230/115V | 40W | 600L/H | / | 195 € | ||||
filtre bio bassin avec uv | |||||||||
EFU10000 | 230/115V | 18W | 6000A 10000 | / | 275 € | ||||
EFU 1500 | 230/115V | 24W | 8000A15000 | / | 345 € | ||||
avec pompe 2000 L/H UV | YT 9000 | 230/115V | 43W | 9000 L | / | 350 € | |||
avec pompe UV 4600 L/H | YT 25000 | 230/115V | 60W | 25000L | / | 610 € | |||
pompe a eau bassin ss filtre | |||||||||
submersible pompe | SBL 6000 | 230/115V | 43W | 6000 L/H | 5,20M | 230€ | |||
submersible | SPM 3500D | 230/115V | 35W | 3500 L/H | / | 168 € | |||
submersible | SPM 8000D | 230/115V | 95W | 8500 L/H | / | 210 € | |||
submersible | SPM 16000D | 230/115V | 180W | 16000 L/H | / | 260 € | |||
SPA 2000 | 230/115V | 43W | 2000 L/H | / | 90 € | ||||
JNB3500 | 230/115V | 25W | 3500 L/H | 3.0M | 220 € | ||||
JNB 6500 | 230/115V | 50W | 6500 L/H | 4.0 M | 235 € | ||||
JBN 10000 | 230/115V | 85W | 10000 L/H | 5.0 M | 250 € | ||||
pompe a eau ss filtration | |||||||||
FP 350 | 230/115V | 6W | 350 L/H | 0.8 M | 45 € | ||||
FP750 | 230/115V | 12W | 750 L/H | 1.5 M | 50 € | ||||
FP 1000 | 230/115V | 16W | 1000 L/H | 1.8 M | 60 € | ||||
FP 2000 | 230/115V | 43W | 2000 L/H | 3.0 M | 90 € | ||||
pompe a air | |||||||||
SA 600 | 230/115V | 1.5W | 2 L min | / | 8 € | ||||
SA 800 | 230/115V | 2W | 2.5 L min | / | 10 € | ||||
SA 1500 | 230/115V | 6W | 6 L min | / | 15 € | ||||
SES 30 | 230/115V | 25W | 30 L min | / | 105 € | ||||
SES 40 | 230/115V | 30W | 40L/min | / | 120 € | ||||
air compresseur | ACQ 005 | 230/115V | 70W | 60 L/min | / | 110 € | |||
|
|||||||||
boule diffuseur bleu | 3 € | ||||||||
lumiere LED submersible | |||||||||
LSL40 | 3W | BLANC | 40 CM | 26 € | |||||
LSL40 | 3W | BLEU | 40 CM | 22 € | |||||
LSL60 | 5.5W | BLANC | 60 CM | 42 € | |||||
LSL 60 | 5.5W | BLEU | 60 CM | 36 € | |||||
néon submersible | |||||||||
SL 20A | 20W | diam 40 | 69 CM | 55 € | |||||
néon lumiere | |||||||||
230 V | diam 25 | 43 CM | 12 € | ||||||
230 V | 59 CM | 12 € | |||||||
230 V | 74 CM | 12 € | |||||||
230 V | 89 CM | 12 € | |||||||
230 V | 119.6 CM | 12 € | |||||||
flitre mousse fonctionne avec un pompe aire | |||||||||
SF 102 | 7€ | ||||||||
SF 104 | 10€ | ||||||||
aquarium ss le meuble aquarium | |||||||||
pompe lumiere compris | LZ 1000 | BLANC | 255 Litre | 1069 LX434 lx730H | 480 € | ||||
pompe lumiere compris | LZ 1000 | MARON | 255 Litre | 1069 LX434 lx730H | 480 € | ||||
pompe lumiere compris | LZ 2000 | BLANC | 294 LITRE | 1229LX434lX730H | 550 € | ||||
pompe lumiere compris | LZ 2000 | MARON | 294 LITRE | 1229LX434lX730H | 550 € | ||||
pompe lumiere compris | BYG 26 | / | 26 LITRE | 382LX257lX473mm | 126€ | ||||
pompe lumiere compris |
BYG86 | / | 86 LITRE | 612LX368lX613mm | 230€ | ||||
pompe lumiere compris | ZJ201 | / | 20 LITRE | 381HX261lX325mm | 100€ | ||||
pompe lumiere compris | ZJ401A | / | 48 LITRE | 535HX323lX420mm | 150€ | ||||
lumiere pompe compris | ZJ601A | / | 84 LITRE | 628HX370lX516mm | 207€ | ||||
pompe lumiere compris | EA 120E | NOIR | 200 LITRE | 1200LX300lX640H | 320 € | ||||
pompe lumiere compris | EA 120E | BLANC | 200 LITRE | 1200LX300lX640H | 320 € | ||||
pompe lumiere compris | EA 100E | NOIR | 125 LITRE | 1000LX300lX540H | 270 € | ||||
pompe lumiere compris | EA 60E | NOIR | 68 LITRE | 6000LX300lX500H | 175 € | ||||
pompe lumiere compris | EA 100 | NOIR | 187 LITRE | 1000LX400lX560H | 350 € | ||||
pompe lumiere compris | EA 120 | NOIR | 246 LITRE | 1200LX400lX600H | 400 € | ||||
pompe lumiere compris | EA80 | NOIR | 148 LITRE | 800LX400lX538H | 280 € | ||||
pompe lumiere compris | EA150 | NOIR | 472 LITRE | 1500LX530lX689H | 550 € | ||||
aquarium avec meuble complet | |||||||||
LZ 1000 | BLANC | 255 Litre | 1069 LX434 lx730H | 570 € | |||||
LZ 1000 | MARON | 255 Litre | 1069 LX434 lx730H | 570 € | |||||
LZ 2000 | BLANC | 294 LITRE | 1229LX434lX730H | 650 € | |||||
LZ 2000 | MARON | 294 LITRE | 1229LX434lX730H | 650 € | |||||
LH 1500 | MARON | 596 LITRE | 1542LX670lX750H | 870 € | |||||
Télécomande ph et ° temp | GD1800 | GRIS | 180 LITRE | 1766LX350lX1550H | 1 650 € | ||||
Télécomande ph et ° temp | GD 1500 | GRIS | 150 LITRE | 1506LX350l1550H | 1 540 € | ||||
EA150 | NOIR | 472 LITRE | 1500LX530lX689H | 720 € | |||||
EA 120 | NOIR | 246 LITRE | 1200LX400lX600H | 460 € | |||||
EA 100 | NOIR | 187 LITRE | 1000LX400lX560H | 410 € | |||||
LYE 100 | BLANC | 230 LITRE | 1034LX488lX1450H | 960 € | |||||
LYE 1200 | NOIR | 328 LITRE | 1244LX488lX1550H | 1 100 € | |||||
LYE 1500 | BLANC | 399 LITRE | 1500LX488lX1550H | 1 300 € | |||||
aquarium bac nu ss les pompes | |||||||||
ASD300 | 16 LITRE | 300LX220lX260H | 38 € | ||||||
ASD 360 | 20 LITRE | 360LX220lX280H | 41 € | ||||||
ADS 430M | 30 LITRE | 430LX260lX300H | 45 € | ||||||
ASD 430L | 37 LITRE | 430LX300lX330H | 48 € | ||||||
ADS 600 | 85 LITRE | 600LX370lX400H | 75 € | ||||||
pompe + lumiere | ME 350 | 19LITRE | 350LX210lX260H | 100 € | |||||
pompe + lumiere | ME300A | 16 LITRE | 322LX234lX266H | 70 € | |||||
pompe + lumiere | ME 175 | 175LX230lX238H | 65 € | ||||||
pompe + lumiere gris. bleu | JDG 270 | 270LX270lX350H | 70 € | ||||||
épuisette pour capturé vos poissons | |||||||||
N°8 | epuisette vert 20 CM | 3 € | |||||||
N°6 | epuisette vert 15 CM | 2 € | |||||||
N°4 | epuisette vert 10 CM | 1.20€ | |||||||
FC16 | épuisette 40CM | 10€ | |||||||
FC6 | épuisette 15 CM | 5€ | |||||||
bocaux pour | poissons | rouge | et | combattant | |||||
FB005 | 135X110 mm | 4€ | |||||||
FB006 | 170X169 mm | 7€ | |||||||
FB007 | 220X190 mm | 13€ | |||||||
FB 002 | 270X185 mm | 20€ | |||||||
MBA1 | 103mmX | 144mmX177mm | 9€ | ||||||
MBA3 |
180mmX |
144mmX207mm | 15€ | ||||||