contact [@] ferme-discus-barbin.com
0692 69 37 57
FERME DISCUS BARBIN |
|||||||
Barbin david | |||||||
Siret : 5456911000018 | |||||||
Adresse : 77 chemin des pruniers Moufia | |||||||
97490 Ste Clotilde | |||||||
tél: 0692693757 | |||||||
Les tarifs poissons |
|||||||
Non scientifique | nom des poissons | taille en: cm | Prix /en euro | EN STOCK | |||
Pterophylum | scalaire ----------------------------------------------------------------------------------------> | 3 | 0 | ||||
Pterophylum | scalaire ------------------------------------------------------------------------------------------------------------> | 5 | 0 | ||||
Pterophylum | scalaire -----------------------------------------------------------------------------------------------------------> | 10 | 0 | X | |||
Pterophylum | scalaire -----------------------------------------------------------------------------------------------------------> | 15 | 0 | X | |||
Hemigrammus caudovittatus | caudovis albinos -----------------------------------------------------------------------------------------------------------> | 2 | 0 | X | |||
Hemigrammus caudovittatus | caudovis albinos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------> | 3 | 0 | X | |||
Hemigrammus caudovittatus | tétra cheval --------------------------------------------------------------------------------------------> | 3 | 0 | X | |||
Danio rerio | Danyo zébre -----------------------------------------------------------------------------------------------------------> | 2 | 0 | X | |||
Danio rerio | Danyo zébre -----------------------------------------------------------------------------------------------------------> | 3 | 0 | X | |||
Danio rerio | danyo rouge -----------------------------------------------------------------------------------------------------------> | 3 | 0 | X | |||
Danio rerio | danyo fluo rouge -----------------------------------------------------------------------------------------------------------> | 2 | 0 | X | |||
Danio rerio | danyo fluo rouge ----------------------------------------------------------------------------------------------------------> | 3 | 0 | X | |||
Puntius conchonius Diamant Voile | Barbu rosé ----------------------------------------------------------------------------------------------------------> | 3 | 0 | ||||
Puntius conchonius Diamant Voile | Barbu rosé ----------------------------------------------------------------------------------------------------------> | 5 | 0 | X | |||
barbus titteya | barbu cerise ----------------------------------------------------------------------------------------------------------> | 3 | 0 | X | |||
Hyphessobrycon herbertaxelrodi | néon noir ----------------------------------------------------------------------------------------------------------> | 2 | 0 | ||||
Hyphessobrycon herbertaxelrodi | néon noir ----------------------------------------------------------------------------------------------------------> | 3 | 0 | X | |||
Xiphos | Xiphos rouge et vert ----------------------------------------------------------------------------------------------------------> | 3 | 0 | ||||
Xiphos | Xiphos rouge ---------------------------------------------------------------------------------------------------------> | 4 | 0 | X | |||
PLATY | platy rouge et bleu -----------------------------------------------------------------------------------------------------------> | 4 | 0 | ||||
PLATY | platy rouge -----------------------------------------------------------------------------------------------------------> | 3 | 0 | ||||
tétra citron | Tétra citron ----------------------------------------------------------------------------------------------------------> | 3 | 0 | ||||
tétra citron | Tétra citron -----------------------------------------------------------------------------------------------------------> | 4 | 0 | ||||
Tétra fantômes | tétra fantômes ------------------------------------------------------------------------------------------------------------> | 3 | 0 | ||||
Corydoras aeneus | corydoras albinos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------> | 2 | 0 | X | |||
Corydoras aeneus | corydoras albinos ---- --------------------------------------------------------------------------> | 3 | 0 | X | |||
Corydoars serbet | corydoras léopar ------------------------------------------------------------------------------------> | 3 | 0 | X | |||
cométe | poissons rouge -----------------------------------------------------------------------------------------------------------> | 5 | 0 | X | |||
COMET | poissons rouge ------------------------------------------------------------------------------------------------------------> | 5 | 0 | ||||
CARP KOÏ | carp ------------------------------------------------------------------------------------------------------------> | 4 | 0 | X | |||
CARP KOÏ | carp ------------------------------------------------------------------------------------------------------------> | 6 | 0 | ||||
TANICHTHYS | faux néon -----------------------------------------------------------------------------------------------------------> | 3 | 0 | X | |||
Hyphessobrycon innesi | néon bleu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------> | 2 | 0 | ||||
Hyphessobrycon innesi | néon bleu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------> | 3 | 0 | ||||
Cheirodon axelrodi | cardinalis -----------------------------------------------------------------------------------------------------------> | 2 | 0 | ||||
Cheirodon axelrodi | cardinalis -----------------------------------------------------------------------------------------------------------> | 3 | 0 | ||||
POECILIA RETICULATA | guppy femelle -----------------------------------------------------------------------------------------------------------> | 3 | 0 | X | |||
POECILIA RETICULATA | guppy mal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------> | 3 | 0 | X | |||
COMBATTANT | combattan femelle -----------------------------------------------------------------------------------------------------------> | 4 | 0 | ||||
COMBATTANT VOILE | COMBATTANT MAL -----------------------------------------------------------------------------------------------------------> | 4 | 0 | ||||
combattant demis lune | COMBATTANT MAL -----------------------------------------------------------------------------------------------------------> | 4 | 0 | ||||
symphysodon | discus trugoise ------------------------------------------------------------------------------------------------------------> | 5 A6 | 0 | X | |||
symphysodon | discus trugoise -----------------------------------------------------------------------------------------------------------> | 6 A 7 | 0 | X | |||
symphysodon | discus bleu diamant -----------------------------------------------------------------------------------------------------------> | 5 A6 | 0 | X | |||
symphysodon | discus bleu diamant ----------------------------------------------------------------------------------------------------------> | 7A8 | 0 | X | |||
symphysodon | papillon bleu -----------------------------------------------------------------------------------------> | 12 | 0 | X | |||
symphysodon | papillon bleu ----------------------------------------------------------------------------------------------------------> | 8A9 | 0 | X | |||
symphysodon | discus pigeon -----------------------------------------------------------------------------------------------------------> | 17 | 0 | X | |||
symphysodon | discus red white -----------------------------------------------------------------------------------------------------------> | 15 | 0 | X | |||
symphysodon | white blanc -----------------------------------------------------------------------------------------------------------> | 8 | 0 | ||||
symphysodon | discus bleu réfléction ------------------------------------------------------------------------------------------------------> | 16 | 0 | X | |||
symphysodon | white bleu diamant ---------------------------------------------------------------------------------> | 15 | 0 | X | |||
symphysodon | discus super éruptions-----------------------------------------------------------------------------> | 5A6 | 0 | X | |||
symphysodon | white bleu--------------------------------------------------------------------------------------------> | 6a7 | 0 | X | |||
symphysodon | white blanc ----------- --------------------------------------------------------------------------------> | 17 | 0 | X | |||
symphysodon | discus brun sauvage--------------------------------------------------------------------------------> | 6A7 | 0 | X | |||
symphysodon | discus golden malboro ---------------------------------------------------------------------------> | 6 A 7 | 0 | X | |||
symphysodon | discus pigeon ---------------------------------------------------------------------------------------> | 9A10 | 0 | X | |||
gouramie trichogaster | gouramie bleu -----------------------------------------------------------------------------------------------------------> | 4 | 0 | X | |||
gouramie trichogaster | gouramie blanc et bleu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------> | 4 | 0 | X | |||
gouramie trichogaster leerii | gouramie perlé -----------------------------------------------------------------------------------------------------------> | 4 | 0 | ||||
gouramie colisa lalia | gouramie nain turgoise -----------------------------------------------------------------------------------------------------------> | 3 | 0 | X | |||
gouramie colisa lalia | gouramie nain rouge -----------------------------------------------------------------------------------------------------------> | 3 | 0 | ||||
plécostomus | pléco -----------------------------------------------------------------------------------------------------------> | 7 | 0 | ||||
ancistrus | ancistrus -----------------------------------------------------------------------------------------------------------> | 5 | 0 | ||||
crevette red cherry | crevette rouge ----------------------------------------------------------------------------------------> | 2 | 0 | X | |||
LES POISSONS DISPONIBLES EN SOTCK SONT COCHES D'UNE CROIX ROUGE X | |||||||
nos tarifs des poissons en ventes |
|||||||
Les poissons sont en fonction du stock disponible Nous vous remercions d’avoir prit un moment d’attention à nos tarifs. |
|||||||
Les poissons que nous avons en stock peuvent être modifiés en fonctions de la quantité restante, vous pouvez aussi constater qu’ils sont reproduits localement, ils sont en meilleur santé et bien sur il y a moins de perte que les poissons importés. |
|||||||
La livraisons des poissons est possible , nous livrons uniquement a île da la Réunion . |
|||||||
Pour tous commande, faire un copie coller sur Excel, sélectionner les poissons que vous aurez choisi , puis nous envoyer le tout par e-mail sans oublier votre numéro de téléphone et adresse complète. | |||||||
Les tarifs vous serez envoyé, dès réception de votre e-mail . |
|||||||